商品の詳細:
お支払配送条件:
|
網サイズ: | 要求として60x80/80x100/100x120/120x150または | 適したワイヤー直径: | 1.8-4.0mm |
---|---|---|---|
網の幅: | 2300/3300/4300/5300/6300mm | 証明: | ISO SGS |
製品名: | 機械を作るgabion箱 | ワイヤー直径(mm): | 1.6 - 4.5mm |
ハイライト: | 80x100六角形の網機械,GIの六角形の網機械,80x100六角形の得る機械 |
高性能の自動六角形の金網機械Gabionの生産ライン
KONSON六角形ワイヤー網機械はさまざまな幅および網サイズの六角形の金網を作るように設計されている。
セリウムの証明と厳密なKS機械は40ヶ国ずっと以上に前に輸出されている。
それは私達の機械を提供する私達の名誉である。
Gabionの網機械はまた、頑丈な六角形の金網機械を呼んだまたはgabionのバスケット機械、石造りのおり機械、Gabion箱機械は、補強の石箱の使用のための六角形の金網を作り出すことである。
網サイズ | Max.Width | ワイヤー直径 |
ねじれること 数 |
メイン ドライブ シャフトの速度 | モーター容量 | 理論的な速度 |
mm | mm | mm | / | / | / | m/h |
60*80 | 2300 | 1.6-3.0 | 3 | 25 | 11 | 165 |
80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
100*120 | 1.6-3.5 | 225 | ||||
120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
60*80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 | |
80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
100*120 | 1.6-3.2 | 225 | ||||
120*150 | 1.6-3.5 | 20 | 255 | |||
60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 | |
80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
100*120 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
60*80 | 4300 | 1.6-2.8 | 5 | 25 | 22 | 165 |
80*100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
100*120 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
120*150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 |
KONSONからの六角形ワイヤー網機械
1つのセリウムの証明書
2積み過ぎcluthを保護するため
3高性能
4ローディング開いた上の容器40フィートのの機械。
コンタクトパーソン: Mr. Leo
電話番号: (0086) 138 6170 4159
ファックス: 86-0510-83552045